BL01B1 ビームタイム 2000A



赤字は変更があった時間

サイクル 開始日 開始時間 終了日 終了時間 シフト数 課題番号 実験責任者氏名

2
         02/03 15:00    02/03 18:00    0.4     留保
         02/03 18:00    02/05 10:00    5       2000A0033-NX  -np 丹羽 幹
         02/05 10:00    02/06 10:00    3       2000A0409-NX  -np 西山 覚
         02/06 10:00    02/09 10:00    9       2000A0194-NX  -np 北川 宏
         02/09 10:00    02/10 10:00    3       2000A0242-NX  -np 大塚 潔
         02/10 10:00    02/11 10:00    3       2000A0244-NX  -np 大塚 潔
         02/11 10:00    02/12 10:00    3       2000A0412-NX  -np 徐 強
         02/12 10:00    02/13 10:00    3       2000A0411-NX  -np 市橋 祐一
         02/13 10:00    02/14 10:00    3       2000A0253-COM -np 田宮 正
         02/14 10:00    02/16 15:00    6.6     留保

3
         02/24 15:00    02/25 10:00    2.4     留保
         02/25 10:00    02/27 10:00    6       2000A0300-NX  -np 木村 英和
         02/27 10:00    02/29 10:00    6       2000A0241-NX  -np 田中 庸裕
         02/29 10:00    03/02 10:00    6       2000A0355-NX  -np 馬場 俊秀
         03/02 10:00    03/03 10:00    3       2000A0357-NX  -np 宍戸 哲也
         03/03 10:00    03/04 10:00    3       2000A0234-NX  -np 藤島 敦
         03/04 10:00    03/05 10:00    3       2000A0096-CX  -np 中野 政詩
         03/05 10:00    03/06 10:00    3       2000A0422-NX  -np 中嶋 孝宏
         03/06 10:00    03/08 15:00    6.6     留保

4
         03/16 15:00    03/17 10:00    2.4     留保
         03/17 10:00    03/19 10:00    6       2000A0059-NX  -np 山本 孝
         03/19 10:00    03/22 10:00    9       2000A0143-NX  -np 長井 康貴
         03/22 10:00    03/23 10:00    3       2000A0002-NX  -np 篠原 久典
         03/23 10:00    03/23 18:00    1       調整
         03/23 18:00    03/23 23:00    0.6     留保
         03/23 23:00    03/25 07:00    4       2000A0177-NX  -np 伊藤 嘉昭
         03/25 07:00    03/26 15:00    4       2000A0178-NX  -np 伊藤 嘉昭
         03/26 15:00    03/27 15:00    3       留保
         03/27 15:00    03/28 15:00    3       2000A0166-CX  -np 芳賀 孝吉
         03/28 15:00    03/29 15:00    3       2000A0408-NX  -np 井頭 賢一郎

5
         04/06 15:00    04/07 10:00    2.4     留保
         04/07 10:00    04/08 10:00    3       2000A0410-NX  -np 松村 安行
         04/08 10:00    04/09 10:00    3       2000A0254-NX  -np 西口 宏泰
         04/09 10:00    04/11 10:00    6       2000A0265-NX  -np 山下 弘巳
         04/11 10:00    04/12 10:00    3       2000A0266-NX  -np 安保 正一
         04/12 10:00    04/14 10:00    6       2000A0278-NX  -np 金田 清臣
         04/14 10:00    04/17 10:00    9       2000A0073-NX  -np 大高 理
         04/17 10:00    04/19 10:00    6       2000A0228-NX  -np 野田 幸男
         04/19 10:00    04/20 10:00    3       2000A0082-NX  -np 小野寺 昭史
         04/20 10:00    04/21 10:00    3       2000A0034-NX  -np 丹羽 幹
         04/21 10:00    04/22 10:00    3       2000A0267-NX  -np 蔭山 博之
         04/22 10:00    04/24 10:00    6       2000A0091-NX  -np 内本 喜晴
         04/24 10:00    04/26 15:00    6.6     留保

6
         05/11 15:00    05/12 10:00    2.4     留保
         05/12 10:00    05/14 10:00    6       2000A0171-NX  -np 江村 修一
         05/14 10:00    05/15 10:00    3       2000A0366-NX  -np 清水川 豊
         05/15 10:00    05/16 10:00    3       2000A0043-NX  -np 脇田 久伸
         05/16 10:00    05/18 10:00    6       2000A0300-NX  -np 木村 英和
         05/18 10:00    05/20 10:00    6       2000A0305-NX  -np Sarode P
         05/20 10:00    05/22 10:00    6       2000A0279-NX  -np 黒田 泰重
         05/22 10:00    05/24 15:00    6.6     留保

7
         06/01 15:00    06/02 10:00    2.4     留保
         06/02 10:00    06/04 10:00    6       2000A0413-NX  -np 江村 修一
         06/04 10:00    06/06 10:00    6       留保
         06/06 10:00    06/08 10:00    6       2000A0239-NX  -np 栗栖 牧生
         06/08 10:00    06/10 10:00    6       2000A0347-NX  -np 中井 生央
         06/10 10:00    06/11 15:00    3.6     留保
         06/11 15:00    06/12 15:00    3       2000A0166-CX  -np 芳賀 孝吉
         06/12 15:00    06/14 15:00    6       2000A0283-NX  -np 岡本 篤彦

BL01B1 Home


2000/5/30  Hajime Tanida, tanida@spring8.or.jp