Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
1 A 4/6 10:00 4/7 10:00 留保 3
4/7 10:00 4/9 10:00 2015A1768 徳永紘平 広島大学 6
4/9 10:00 4/13 10:00 2015A1389 宍戸哲也 首都大学東京 12
4/13 10:00 4/17 10:00 2015A1901 辻  卓也 JAEA 12
4/17 10:00 4/18 10:00 2015A1305 中田亮一 東京工業大学 3
E 4/18 10:00 4/21 10:00 2015A1534 佐藤勝俊 京都大学 9
4/21 10:00 4/23 10:00 留保 6
                   
2 D 5/7 10:00 5/8 10:00 留保 3
5/8 10:00 5/10 10:00 2015A1134 櫻井英博 大阪大学 6
5/10 10:00 5/11 10:00 2015A1543 堀内  悠 大阪府立大学 3
5/11 10:00 5/14 10:00 留保 9
C 5/14 10:00 5/16 10:00 2015A1302 神谷和秀 東京大学 6
5/16 10:00 5/18 10:00 2015A1575 金田清臣 大阪大学 6
5/18 10:00 5/19 10:00 留保 3
5/19 10:00 5/21 10:00 2015A1419 谷口博基 名古屋大学 6
5/21 10:00 5/24 10:00 2015A1138 吉田真明 慶應義塾大学 9
C 5/25 10:00 5/28 10:00 2015A1017 小久見善八 京都大学 9
5/28 10:00 5/29 10:00 2015A1134 櫻井英博 大阪大学 3
5/29 10:00 6/1 10:00 2015A1470 河村直己 JASRI 9
H 6/1 10:00 6/2 10:00 留保 3
6/2 10:00 6/5 10:00 2015A1764 巽  浩之 京都大学 9
6/5 10:00 6/6 10:00 留保 3
                   
3 H 6/9 10:00 6/12 10:00 2015A1882 折笠有基 京都大学 9
H, A 6/12 10:00 6/16 10:00 2015A1567 狩野  旬 岡山大学 12
A 6/16 10:00 6/18 10:00 留保 6
6/18 10:00 6/21 10:00 2015A1590 山添誠司 東京大学 9
E 6/22 10:00 6/23 10:00 留保 3
6/23 10:00 6/24 10:00 2015A1006 阪根英人 山梨大学 3
6/24 10:00 6/26 10:00 2015A1149 森  浩亮 大阪大学 6
6/26 10:00 6/27 10:00 2015A1134 櫻井英博 大阪大学 3
E, H 6/27 10:00 6/29 10:00 2015A1575 金田清臣 大阪大学 6
H 6/29 10:00 7/3 10:00 2015A1609 内本喜晴 京都大学 12
7/3 10:00 7/4 10:00 留保 3
                   
4 D 7/9 10:00 7/12 10:00 留保 9
7/12 10:00 7/17 10:00 2015A1487 永岡勝俊 大分大学 15
C 7/17 10:00 7/19 10:00 2015A0118 高橋嘉夫 東京大学 6
7/19 10:00 7/22 10:00 2015A1885 塚越一仁 NIMS 9
7/22 10:00 7/25 10:00 2015A1904 高岡昌輝 京都大学 9
Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
BL01B1 Beamtime 2015A