Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
5 H 9/19 10:00 9/21 10:00 留保 6
9/21 10:00 9/23 10:00 2015B1078 宮嶋孝夫 名城大学 6
9/23 10:00 9/24 10:00 留保 3
9/24 10:00 9/26 10:00 2015B1277 三浦大樹 首都大学東京 6
9/26 10:00 9/27 10:00 2015B1009 中川貴 大阪大学 3
C 9/27 10:00 9/29 10:00 2015B1125 橋本洋平 東京農工大学 6
9/29 10:00 10/1 10:00 2015B1452 光延聖 静岡県立大学 6
10/1 10:00 10/1 18:00 留保 1
10/1 18:00 10/2 10:00 2015B1463 日隈聡士 熊本大学 2
10/2 10:00 10/3 10:00 留保 3
10/3 10:00 10/4 10:00 2015B1068 奥村和 工学院大学 3
F 10/5 10:00 10/6 10:00 留保 3
10/6 10:00 10/8 10:00 2015B1275 吉田寿雄 京都大学 6
10/8 10:00 10/10 10:00 2015B1482 大山順也 名古屋大学 6
10/10 10:00 10/11 2:00 留保 2
10/11 2:00 10/13 10:00 2015B1731 玉井和樹 京都大学 7
10/13 10:00 10/15 10:00 2015B1083 森浩亮 大阪大学 6
10/15 10:00 10/17 10:00 留保 6
                   
6 C 10/20 10:00 10/24 10:00 2015B1809 折笠有基 京都大学 12
10/24 10:00 10/25 10:00 2015B1398 深見一弘 京都大学 3
10/25 10:00 10/27 10:00 2015B1830 高岡昌輝 京都大学 6
10/27 10:00 10/30 10:00 2015B0118 高橋嘉夫 東京大学 9
10/30 10:00 11/1 10:00 2015B1174 神谷和秀 東京大学 6
A 11/2 10:00 11/5 10:00 2015B1082 吉田真明 慶應義塾大学 9
A,F 11/5 10:00 11/8 10:00 2015B1405 細川三郎 京都大学 9
F 11/8 10:00 11/11 10:00 2015B1173 吉川浩史 関西学院大学 9
11/11 10:00 11/14 10:00 留保 9
                   
3 A 11/17 10:00 11/20 10:00 2015B1839 徳永 紘平 広島大学 9
C 11/20 10:00 11/21 10:00 留保 3
11/21 10:00 11/23 10:00 2015B1253 石松直樹 広島大学 6
11/23 10:00 11/26 10:00 2015B1256 藤森崇 京都大学 9
11/26 10:00 11/28 10:00 留保 6
11/28 10:00 11/29 10:00 2015B1820 谷口陽子 筑波大学 3
C 11/30 10:00 12/4 10:00 2015B1017 小久見善八 京都大学 12
12/4 10:00 12/7 10:00 2015B1308 山添誠司 東京大学 9
H 12/7 10:00 12/9 10:00 2015B1176 Sikolenko Vadim Helmholtz Center Berlin 6
12/9 10:00 12/11 10:00 2015B1275 吉田寿雄 京都大学 6
A 12/11 10:00 12/13 10:00 2015B1246 神田康晴 室蘭工業大学 6
12/13 10:00 12/15 10:00 2015B1588 篠田弘造 東北大学 6
12/15 10:00 12/16 10:00 2015B1076 守友浩 筑波大学 3
12/16 10:00 12/18 18:00 留保 7
12/18 18:00 12/20 10:00 2015B1832 中井泉 東京理科大学 5
Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
BL01B1 Beamtime 2015B