Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
1 A 4/6 10:00 4/7 10:00 留保 3
4/7 10:00 4/9 10:00 2016A0118 高橋嘉夫 東京大学 6
4/9 10:00 4/11 10:00 2016A1378 佐藤勝俊 京都大学 6
4/11 10:00 4/14 10:00 2016A1638 吉川聡一 京都大学 9
4/14 10:00 4/16 10:00 2016A1352 冨重圭一 東北大 6
D 4/16 10:00 4/19 10:00 2016A1170 山本旭 京都大学 9
4/19 10:00 4/21 10:00 2016A1095 森浩亮 大阪大学 6
4/21 10:00 4/21 18:00 留保 1
4/21 18:00 4/22 10:00 2016A1649 植田格弥 名古屋大学 2
4/22 10:00 4/23 10:00 2016A1618 戎佳宏 広島工業大学 3
4/23 10:00 4/24 10:00 2016A0134 小原真司 物質・材料研究機構 3
4/24 10:00 4/26 10:00 2016A1426 齊藤高志 京都大学 6
4/26 10:00 4/27 10:00 留保 3
                   
2 D 5/7 10:00 5/8 10:00 留保 3
5/8 10:00 5/10 10:00 2016A1670 長屋太樹 京都大学 6
5/10 10:00 5/11 2:00 留保 2
5/11 2:00 5/11 10:00 2016A1601 松村泰悠 山梨大学 1
5/11 10:00 5/12 10:00 2016A1662 馬原優治 名古屋大学 3
C 5/12 10:00 5/13 10:00 2016A1358 永岡勝俊 大分大学 3
5/13 10:00 5/13 18:00 留保 1
5/13 18:00 5/16 10:00 2016A1701 桐野文良 東京藝術大学 8
5/16 10:00 5/17 18:00 留保 4
5/17 18:00 5/21 10:00 2016A1436 山添誠司 東京大学 11
C 5/23 10:00 5/25 10:00 2016A1120 神谷和秀 東京大学 6
5/25 10:00 5/26 10:00 2016A1297 深見一弘 京都大学 3
5/26 10:00 5/26 18:00 留保 1
5/26 18:00 5/27 10:00 2016A1455 野村琴広 首都大学東京 2
5/27 10:00 5/28 10:00 2016A1103 金田清臣 大阪大学 3
5/28 10:00 5/30 10:00 2016A1260 堀内悠 大阪府立大学 6
5/30 10:00 6/3 10:00 2016A1024 今井英人 株式会社日産アーク 12
6/3 10:00 6/4 10:00 2016A1109 前田啓明 東京大学 3
                   
3 H 6/7 10:00 6/8 18:00 留保 4
6/8 18:00 6/9 10:00 2016A1191 野澤寿章 神奈川大学 2
6/9 10:00 6/12 10:00 2016A1603 浅野駿 東北大学 9
6/12 10:00 6/15 10:00 2016A1259 吉川浩史 関西学院大学 9
6/15 10:00 6/17 10:00 留保 6
6/17 10:00 6/18 10:00 2016A0134 小原真司 物質・材料研究機構 3
A 6/20 10:00 6/22 10:00 2016A1693 佐藤修彰 東北大学 6
6/22 10:00 6/24 10:00 2016A1057 桑原泰隆 大阪大学 6
6/24 10:00 6/26 10:00 2016A1103 金田清臣 大阪大学 6
6/26 10:00 6/28 10:00 2016A1464 神谷和秀 東京大学 6
6/28 10:00 6/29 18:00 留保 4
6/29 18:00 6/30 10:00 2016A1455 野村琴広 首都大学東京 2
6/30 10:00 7/1 10:00 2016A1352 冨重圭一 東北大 3
7/1 10:00 7/2 10:00 2016A1222 藤原明比古 関西学院大学 3
                   
4 B 7/7 10:00 7/8 10:00 留保 3
7/8 10:00 7/10 10:00 2016A1623 渡辺勇輔 東京大学 6
7/10 10:00 7/12 10:00 2016A1350 菊池早希子 海洋研究開発機構 6
E 7/12 10:00 7/14 10:00 2016A1697 降幡順子 奈良文化財研究所 6
7/14 10:00 7/16 10:00 留保 6
7/16 10:00 7/17 10:00 2016A0134 小原真司 物質・材料研究機構 3
7/17 10:00 7/18 10:00 2016A1342 久保田佳基 大阪府立大学 3
H 7/18 10:00 7/18 18:00 留保 1
7/18 18:00 7/19 10:00 2016A1634 横哲 東京大学 2
7/19 10:00 7/20 10:00 2016A1004 中川貴 大阪大学 3
7/20 10:00 7/23 10:00 2016A1025 田中庸裕 京都大学 9
7/23 10:00 7/27 10:00 留保 12
BL01B1 Beamtime 2016A