Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
5 A 9/15 10:00 9/16 10:00 留保 3
9/16 10:00 9/18 10:00 2016B1098 神谷 和秀 大阪大学 6
9/18 10:00 9/18 18:00 留保 1
9/18 18:00 9/19 10:00 2016B1509 野村 琴広 首都大学東京 2
9/19 10:00 9/20 10:00 2016B1324 篠田 弘造 東北大学 3
9/20 10:00 9/22 10:00 留保 6
9/22 10:00 9/24 10:00 2016B1089 藤代 博之 岩手大学 6
H 9/24 10:00 9/26 10:00 2016B1104 森 浩亮 大阪大学 6
9/26 10:00 9/27 10:00 2016B0130 小原 真司 (国)物質・材料研究機構 3
9/27 10:00 9/28 2:00 留保 2
9/28 2:00 9/29 10:00 2016B1457 細川 三郎 京都大学 4
9/29 10:00 9/30 10:00 2016B1297 山本 隆文 京都大学 3
9/30 10:00 10/1 10:00 留保 3
F 10/3 10:00 10/5 10:00 2016B1805 佐藤 修彰 東北大学 6
10/5 10:00 10/6 10:00 2016B1033 坂田 修身 (国)物質・材料研究機構 3
B 10/6 10:00 10/8 10:00 2016B1207 藤森 崇 京都大学 6
10/8 10:00 10/9 10:00 2016B0118 高橋 嘉夫 東京大学 3
10/9 10:00 10/12 10:00 2016B1493 山添 誠司 東京大学 9
10/12 10:00 10/14 10:00 2016B1181 橋本 洋平 東京農工大学 6
10/14 10:00 10/15 10:00 2016B1410 冨重 圭一 東北大学 3
                   
6 C 10/18 10:00 10/20 18:00 留保 7
10/20 18:00 10/21 10:00 2016B1509 野村 琴広 首都大学東京 2
10/21 10:00 10/23 10:00 2016B1226 山本 知之 早稲田大学 6
10/23 10:00 10/24 10:00 2016B1148 奥村 和 工学院大学 3
10/24 10:00 10/28 10:00 2016B1515 折笠 有基 立命館大学 12
10/28 10:00 10/28 18:00 留保 1
10/28 18:00 10/29 10:00 2016B1029 坂田 修身 (国)物質・材料研究機構 2
C 10/31 10:00 11/3 10:00 2016B1008 今井 英人 (株)日産アーク 9
11/3 10:00 11/3 18:00 留保 1
11/3 18:00 11/4 10:00 2016B1509 野村 琴広 首都大学東京 2
11/4 10:00 11/5 10:00 2016B0130 小原 真司 (国)物質・材料研究機構 3
11/5 10:00 11/7 10:00 2016B0118 高橋 嘉夫 東京大学 6
11/7 10:00 11/9 10:00 2016B1696 岩瀬 和至 大阪大学 6
11/9 10:00 11/10 10:00 留保 3
11/10 10:00 11/12 10:00 2016B1534 高岡 昌輝 京都大学 6
F 11/14 10:00 11/15 10:00 留保 3
11/15 10:00 11/18 10:00 2016B1143 中村 崇司 東北大学 9
11/18 10:00 11/20 10:00 2016B1405 朝倉 博行 京都大学 6
11/20 10:00 11/21 10:00 2016B0130 小原 真司 (国)物質・材料研究機構 3
11/21 10:00 11/22 10:00 2016B1025 松田 智行 (財)日本自動車研究所 3
11/22 10:00 11/23 10:00 2016B1036 青木 芳尚 北海道大学 3
11/23 10:00 11/24 10:00 2016B1014 中川 貴 大阪大学 3
11/24 10:00 11/26 10:00 留保 6
                   
7 A 11/29 10:00 11/30 10:00 留保 3
11/30 10:00 12/4 10:00 2016B0910 山添 誠司 東京大学 12
12/4 10:00 12/5 10:00 2016B1410 冨重 圭一 東北大学 3
12/5 10:00 12/7 10:00 2016B1161 宮嶋 孝夫 名城大学 6
12/7 10:00 12/11 10:00 留保 12
H 12/11 10:00 12/14 10:00 2016B1019 田中 庸裕 京都大学 9
12/14 10:00 12/16 10:00 2016B1224 三浦 大樹 首都大学東京 6
12/16 10:00 12/19 10:00 2016B1714 植田 格弥 名古屋大学 9
Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
BL01B1 Beamtime 2016B