BL01B1 ビームタイム 1999B



サイクル 開始日時  終了日時   シフト 課題番号         実験責任者
9       (09/30     10/13     39.0)
         09/30 15  09/30 18   0.4  留保
         09/30 18  10/01 10   2.0  1999B0184-NX -n  谷田 肇
         10/01 10  10/03 10   6.0  1999B0099-NX -n  中野 政詩
         10/03 10  10/04 10   3.0  留保
         10/04 10  10/06 10   6.0  留保
         10/06 10  10/06 22   1.5  調整
         10/06 22  10/07 10   1.5  留保
         10/07 10  10/08 10   3.0  1999B0108-CX -n  山内 尚雄
         10/08 10  10/10 10   6.0  1999B0092-CX -n  安川 勝正
         10/10 10  10/12 10   6.0  1999B0428-NX -n  中川 貴
         10/12 10  10/12 15   0.6  留保
         10/12 15  10/13 15   3.0  1999B0202-NX -n  伊藤 嘉昭

10      (10/21     11/03     39.0)
         10/21 15  10/21 18   0.4  留保
         10/21 18  10/22 10   2.0  1999B0301-NX -n  清水川 豊
         10/22 10  10/25 10   9.0  1999B0057-NX -n  久保園 芳
         10/25 10  10/26 10   3.0  1999B0362-NX -n  岡本 康昭
         10/26 10  10/28 10   6.0  留保
         10/28 10  10/28 23   1.5  調整
         10/28 23  10/29 15   2.1  1999B0184-NX -n  谷田 肇
         10/29 15  10/31 15   6.0  1999B0405-NX -n  渡辺 巌
         10/31 15  11/3  15   9.0  1999B0208-NX -n  阪根 英人

11      (11/11     11/24     39.0)
         11/11 15  11/12 15   3.0  1999B0310-NX -n  松尾 二郎
         11/12 15  11/12 18   0.4  留保
         11/12 18  11/13 10   2.0  1999B0184-NX -n  谷田 肇
         11/13 10  11/15 10   6.0  1999B0154-NX -n  宮崎 毅
         11/15 10  11/15 18   1.0  調整
         11/15 18  11/18 15   8.6  留保
         11/18 15  11/19 15   3.0  1999B0202-NX -n  伊藤 嘉昭
         11/19 15  11/22 15   9.0  1999B0380-NX -n  田中 庸裕
         11/22 15  11/23 15   3.0  1999B0108-CX -n  山内 尚雄
         11/23 15  11/24 15   3.0  1999B0362-NX -n  岡本 康昭

12      (12/03     12/22     57.0)
         12/03 15  12/04 10   2.4  留保
         12/04 10  12/07 10   9.0  1999B0402-NX -n  西畑 保雄
         12/07 10  12/07 18   1.0  調整
         12/07 18  12/08 10   2.0  留保
         12/08 10  12/09 10   3.0  1999B0310-NX -n  松尾 二郎
         12/09 10  12/11 10   6.0  1999B0332-NX -n  谷 克彦
         12/11 10  12/13 10   6.0  1999B0070-CX -n  村田 隆紀
         12/13 10  12/15 10   6.0  1999B0397-CX -n  藤原 裕司
         12/15 10  12/17 10   6.0  1999B0331-NX -n  赤阪 健
         12/17 10  12/19 10   6.0  1999B0348-NX -n  黒岩 芳弘
         12/19 10  12/20 10   4.0  1999B0285-CX -n  笠谷 祐史
         12/20 10  12/22 15   5.6  留保
 

日程の都合の悪い方は、以下の手順で変更をお願います。(太字は変更された時間)

1. 都合のよい時期で、同じシフト数の課題もしくは留保ビームタイムを捜す。
2. 交代の希望時期とその実験責任者名及び課題番号を
BL担当者(宇留賀、urugat@spring8.or.jp)までe-mailで連絡する。(複数の候補可能)
3. BL担当者がビームライン運転の都合上(検出器のシェア等)、
交代で問題が生じないか確認する。
4. 問題があればその理由をBL担当者からユーザーさんに連絡するので、再考する。
5. 問題がない場合、
(1) BL担当者から交代希望先のユーザーさんの連絡先を連絡する。
(2) ユーザーさん同士で交代の交渉をする。
(3) 交代が成立した場合、BL担当者にe-mailで連絡する。
(4) 不成立の場合、交代時期を再考する。

1999Bの場合、検出器のシェア等の都合があり、第12サイクルの課題と他のサイクルの課
題の交代は、避けるようお願い致します。

BL01B1 Home


1999/9/7  Hajime Tanida, tanida@spring8.or.jp