| Cycl | 
		Mode | 
		start | 
		  | 
		end | 
		  | 
		Proposal No. | 
		user | 
		affiliation | 
		shifts | 
	
	
		| 4 | 
		F | 
		10/2 | 
		10:00 | 
		10/3 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		3 | 
	
	
		| 10/3 | 
		10:00 | 
		10/5 | 
		10:00 | 
		2012B1121 | 
		‰œ‘º˜a | 
		’¹Žæ‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 10/5 | 
		10:00 | 
		10/7 | 
		10:00 | 
		2012B1702 | 
		“àŽR’q‹M | 
		‹ãB‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 10/7 | 
		10:00 | 
		10/8 | 
		10:00 | 
		2012B1354 | 
		μ’¼Ž÷ | 
		L“‡‘åŠw | 
		3 | 
	
	
		| 10/8 | 
		10:00 | 
		10/10 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		6 | 
	
	
		| 10/10 | 
		10:00 | 
		10/11 | 
		10:00 | 
		2012B1457 | 
		¼‰ª—m | 
		•ºŒÉŒ§—§‘åŠw | 
		3 | 
	
	
		| 10/11 | 
		10:00 | 
		10/12 | 
		10:00 | 
		2012B1414 | 
		Š}’J—TŽj | 
		ɪ—H‰È‘å | 
		3 | 
	
	
		| 10/12 | 
		10:00 | 
		10/15 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		9 | 
	
	
		| 10/15 | 
		10:00 | 
		10/16 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		3 | 
	
	
	
		| 10/16 | 
		10:00 | 
		10/20 | 
		10:00 | 
		2012B1025 | 
		ŠâàVN—T | 
		“d‹C’ÊM‘åŠw | 
		12 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 5 | 
		C | 
		10/23 | 
		10:00 | 
		10/25 | 
		10:00 | 
		2012B1672 | 
		ŒË“c—²ˆê | 
		“Œ‹ž‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 10/25 | 
		10:00 | 
		10/27 | 
		10:00 | 
		2012B1192 | 
		“¡X’ | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| G | 
		10/27 | 
		10:00 | 
		10/29 | 
		10:00 | 
		2012B1137 | 
		‹à“c´b | 
		‘åã‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 10/29 | 
		10:00 | 
		11/2 | 
		10:00 | 
		2012B1022 | 
		ŠâàVN—T | 
		“d‹C’ÊM‘åŠw | 
		12 | 
	
	
		| A | 
		11/2 | 
		10:00 | 
		11/4 | 
		10:00 | 
		2012B1074 | 
		ŽR“Y½Ži | 
		“Œ‹ž‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 11/4 | 
		10:00 | 
		11/7 | 
		10:00 | 
		2012B1229 | 
		‹g“c^–¾ | 
		Œcœä‹`m‘åŠw | 
		9 | 
	
	
		| 11/7 | 
		10:00 | 
		11/9 | 
		10:00 | 
		2012B1152 | 
		X“c«Žj | 
		‘åã‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 11/9 | 
		10:00 | 
		11/10 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		3 | 
	
	
		| A | 
		11/12 | 
		10:00 | 
		11/13 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		3 | 
	
	
		| 11/13 | 
		10:00 | 
		11/16 | 
		10:00 | 
		2012B1221 | 
		‚‹´‰Ã•v | 
		L“‡‘åŠw | 
		9 | 
	
	
		| 11/16 | 
		10:00 | 
		11/19 | 
		10:00 | 
		2012B1552 | 
		‰JàV_“ñ | 
		“Œ–k‘åŠw | 
		9 | 
	
	
		| 11/19 | 
		10:00 | 
		11/21 | 
		10:00 | 
		2012B1495 | 
		¼–x–ƒˆßŽq | 
		‹ãB‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 11/21 | 
		10:00 | 
		11/23 | 
		10:00 | 
		2012B1700 | 
		’·ˆämŽj | 
		–¼ŒÃ‰®‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 6 | 
		F | 
		11/27 | 
		10:00 | 
		11/29 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		6 | 
	
	
		| 11/29 | 
		10:00 | 
		12/1 | 
		10:00 | 
		2012B1137 | 
		‹à“c´b | 
		‘åã‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 12/1 | 
		10:00 | 
		12/3. | 
		10:00 | 
		2012B1115 | 
		Ž›‘ºŒª‘¾˜Y | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 12/3 | 
		10:00 | 
		12/6 | 
		10:00 | 
		2012B1360 | 
		’JŠ_Ÿ–¤ | 
		“Œ–k‘åŠw | 
		9 | 
	
	
		| 12/6 | 
		10:00 | 
		12/8 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		6 | 
	
	
		| H | 
		12/10 | 
		10:00 | 
		12/13 | 
		10:00 | 
		2012B1538 | 
		“Œ’†—²“ñ | 
		Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž | 
		9 | 
	
	
		| 12/13 | 
		10:00 | 
		12/15 | 
		10:00 | 
		2012B1303 | 
		Kolobov Alexender | 
		AIST | 
		6 | 
	
	
		| C | 
		12/15 | 
		10:00 | 
		12/16 | 
		10:00 | 
		2012B1610 | 
		¼‘ºr | 
		JAIST | 
		3 | 
	
	
		| 12/16 | 
		10:00 | 
		12/19 | 
		10:00 | 
		2012B1359 | 
		‚‰ª¹‹P | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		9 | 
	
	
		| 12/19 | 
		10:00 | 
		12/21 | 
		10:00 | 
		2012B1327 | 
		‹´–{—m•½ | 
		ŽOd‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 12/21 | 
		10:00 | 
		12/25 | 
		10:00 | 
		2012B1382 | 
		Fons Paul | 
		AIST | 
		9 | 
	
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 7 | 
		H | 
		1/17 | 
		10:00 | 
		1/18 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		3 | 
	
	
		| 1/18 | 
		10:00 | 
		1/19 | 
		10:00 | 
		2012B1349 | 
		³ˆä”Ž˜a | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		3 | 
	
	
		| 1/19 | 
		10:00 | 
		1/21 | 
		10:00 | 
		2012B1046 | 
		“¡X’ | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 1/21 | 
		10:00 | 
		1/23 | 
		10:00 | 
		2012B1058 | 
		X_—º | 
		‘åã‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| 1/23 | 
		10:00 | 
		1/24 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		3 | 
	
	
		| A | 
		1/24 | 
		10:00 | 
		1/26 | 
		10:00 | 
		2012B1428 | 
		‚‹´‰Ã•v | 
		L“‡‘åŠw | 
		6 | 
	
	
		| H | 
		1/28 | 
		10:00 | 
		1/31 | 
		10:00 | 
		—¯•Û | 
		9 | 
	
	
		| A | 
		1/31 | 
		10:00 | 
		2/4 | 
		10:00 | 
		2012B1802 | 
		ÜŠ}—LŠî | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		12 | 
	
	
		| 2/4 | 
		10:00 | 
		2/5 | 
		10:00 | 
		2012B1386 | 
		Œõ‰„¹ | 
		ɪŒ§—§‘åŠw | 
		3 | 
	
	
		| 2/5 | 
		10:00 | 
		2/7 | 
		10:00 | 
		2012B1421 | 
		×ìŽO˜Y | 
		‹ž“s‘åŠw | 
		6 | 
	
BL01B1 Beamtime 2012B