Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
5 C 10/3 10:00 10/4 10:00 留保 3
10/4 10:00 10/6 10:00 2013B1271 Kolobov AIST 6
10/6 10:00 10/9 10:00 2013B1405 田中庸裕 京都大学 9
10/9 10:00 10/10 10:00 2013B1067 奥村和 鳥取大学 3
F 10/10 10:00 10/12 10:00 留保 6
10/12 10:00 10/14 10:00 2013B1414 金田清臣 大阪大学 6
10/14 10:00 10/16 10:00 2013B1041 森浩亮 大阪大学 6
10/16 10:00 10/17 10:00 留保 3
10/17 10:00 10/18 10:00 2013B1183 綿貫 徹 JAEA 3
H 10/21 10:00 10/23 10:00 2013B1687 山本旭 京都大学 6
10/23 10:00 10/25 10:00 2013B1478 宍戸哲也 首都大学東京 6
A 10/25 10:00 10/27 10:00 留保 6
10/27 10:00 10/30 10:00 2013B1290 高橋 嘉夫 広島大学 9
10/30 10:00 11/1 10:00 2013B1658 中田 亮一 広島大学 6
11/1 10:00 11/2 10:00 2013B1409 堀内 悠 大阪府立大 3
11/2 10:00 11/3 10:00 2013B1294 稲田 康宏 立命館大学 3
                   
6 C 11/6 10:00 11/9 10:00 2013B1421 山添 誠司 東京大学 9
11/9 10:00 11/11 10:00 2013B1359 田中 俊樹 名古屋工大 6
11/11 10:00 11/15 10:00 2013B1751 折笠 有基 京都大学 12
F 11/18 10:00 11/19 10:00 留保 3
11/19 10:00 11/21 10:00 2013B1067 奥村 和 鳥取大学 6
11/21 10:00 11/22 10:00 2013B1197 陳 明偉 東北大学 3
A 11/22 10:00 11/24 10:00 2013B1437 高岡 昌輝 京都大学 6
11/24 10:00 11/26 10:00 2013B1068 橋本 洋平 東京農工大 6
11/26 10:00 11/28 10:00 2013B1046 藤森 崇 京都大学 6
11/28 10:00 11/30 10:00 2013B1414 金田 清臣 大阪大学 6
                   
7 H 12/3 10:00 12/5 10:00 留保 6
12/5 10:00 12/7 10:00 2013B1659 高畑 遼 東京大学 6
12/7 10:00 12/10 10:00 2013B1771 永岡 勝俊 大分大学 9
A 12/10 10:00 12/12 10:00 2013B1490 坂口 綾 広島大学 6
12/12 10:00 12/14 10:00 2013B1426 Elliott University of Cambridge 6
12/14 10:00 12/15 10:00 2013B1316 佐藤 充孝 東北大学 3
12/15 10:00 12/17 10:00 2013B1123 神谷 和秀 東京大学 6
12/17 10:00 12/20 10:00 留保 6
Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
BL01B1 Beamtime 2013B