Bl01B1 Beamtime 2014B
Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts
5 G 10/2 10:00 10/3 10:00 —¯•Û 3
10/3 10:00 10/5 10:00 2014B1235 ‹à“c´b ‘åã‘åŠw 6
10/5 10:00 10/6 10:00 2014B1248 ‰œ‘º˜a HŠw‰@‘åŠw 3
10/6 10:00 10/7 10:00 —¯•Û 3
F 10/7 10:00 10/10 10:00 2014B1475 ‘O“c—Ç’m JAXA 9
10/10 10:00 10/12 10:00 2014B1530 ‹g‰ª@ãà ‹ãB‘åŠw 6
10/12 10:00 10/14 10:00 2014B1508 ‘åŽR‡–ç –¼ŒÃ‰®‘åŠw 6
A 10/14 10:00 10/15 10:00 2014B1238 ‰œ‘º–LŠø AIST 3
10/15 10:00 10/17 10:00 2014A1277 ’¼ˆäŸ•F “Œ‹ž”_H‘åŠw 6
10/17 10:00 10/18 10:00 —¯•Û 3
C 10/20 10:00 10/21 10:00 —¯•Û 3
10/21 10:00 10/25 10:00 2014B1816 ÜŠ}—LŠî ‹ž“s‘åŠw 12
10/25 10:00 10/28 10:00 2014B1301 ‰JàV_Žj “Œ–k‘åŠw 9
10/28 10:00 10/28 18:00 —¯•Û 1
10/28 18:00 10/30 10:00 2014B1184 ‹{“ˆF•v –¼é‘åŠw 5
10/30 10:00 11/1 10:00 2014B1252 _’J˜aG “Œ‹ž‘åŠw 6
 
6 C 11/5 10:00 11/8 10:00 2014B1516 Žë–ì{ ‰ªŽR‘åŠw 9
11/8 10:00 11/9 10:00 2014B1036 Ž³ŒË“N–ç Žñ“s‘å“Œ‹ž 3
11/9 10:00 11/12 10:00 2014B1824 ‰i‰ªŸr ‘啪‘åŠw 9
F 11/12 10:00 11/14 10:00 2014B1439 “c’†~á© ‹ž“s‘åŠw 6
11/14 10:00 11/16 10:00 2014B1262 ’†ˆä¶‰› ’¹Žæ‘åŠw 6
C 11/17 10:00 11/21 10:00 —¯•Û 12
11/21 10:00 11/23 10:00 2014B1257 Kolobov Alexender AIST 6
11/23 10:00 11/25 10:00 2014B1406 ¡‰ª‹œ–« “Œ‹žH‹Æ‘åŠw 6
11/25 10:00 11/28 10:00 2014B1348 ‚‹´‰Ã•v “Œ‹ž‘åŠw 9
11/28 10:00 11/29 10:00 —¯•Û 3
 
7 H 12/3 10:00 12/4 10:00 —¯•Û 3
12/4 10:00 12/6 10:00 2014B1065 Waterhouse Geffrey The University of Auckland 6
12/6 10:00 12/7 10:00 2014B1064 ‰œ‘º˜a HŠw‰@‘åŠw 3
12/7 10:00 12/10 10:00 2014B17 “àŽR’q‹M ‹ãB‘åŠw 9
12/10 10:00 12/12 10:00 2014B1554 –kìG ‹ž“s‘åŠw 6
12/12 10:00 12/13 10:00 —¯•Û 3
A 12/13 10:00 12/17 2:00 2014B1430 ŽR“Y½Ži “Œ‹ž‘åŠw 11
12/17 2:00 12/18 10:00 —¯•Û 4
 
8 F 1/15 10:00 1/17 10:00 2014B1248 ‰œ‘º˜a HŠw‰@‘åŠw 6
1/17 10:00 1/19 10:00 2014B1235 ‹à“c´b ‘åã‘åŠw 6
1/19 10:00 1/21 10:00 2014B1041 X_—º ‘åã‘åŠw 6
1/21 10:00 1/22 2:00 2014B1279 –x“à—I ‘åã•{—§‘åŠw 2
1/22 2:00 1/22 10:00 —¯•Û 1
1/22 10:00 1/24 10:00 2014B1128 ŽR“cŠô–ç ‘åã•{—§‘åŠw 6
A 1/24 10:00 1/25 10:00 2014B1267 Œõ‰„¹ ɪŒ§—§‘åŠw 3
1/25 10:00 1/27 10:00 2014B1245 ‹´–{—m•½ “Œ‹ž”_H‘åŠw 6
1/27 10:00 1/28 10:00 2014B1472 ¼‘ºr JAIST 3
1/28 10:00 1/29 10:00 —¯•Û 3
1/29 10:00 1/30 18:00 2014B1239 ¬Œ´^Ži JASRI 4
1/30 18:00 1/31 10:00 —¯•Û 2
2/2 10:00 2/3 10:00 2014B1029 ’©‘q”Žs –¼ŒÃ‰®‘åŠw 3
2/3 10:00 2/5 10:00 2014B1323 Ž›‘ºŒª‘¾˜Y ‹ž“s‘åŠw 6
H 2/5 10:00 2/6 10:00 2014B1371 ×ìŽO˜Y ‹ž“s‘åŠw 3
2/6 10:00 2/8 10:00 2014B1785 à’ÃC•½ ‘啪‘åŠw 6
2/8 10:00 2/9 10:00 2014B1500 ³ˆä”Ž˜a ‹ž“s‘åŠw 3
2/9 10:00 2/12 10:00 2014B1139 “Œ’†—²“ñ Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž 9
2/12 10:00 2/16 10:00 —¯•Û 12
Cycl Mode start   end   Proposal No. user affiliation shifts